人財育成
採用情報
人財育成の考え方
ルビージョブス株式会社は、従業員は重要な資産であり、優秀な人財を育成し、組織を強化することが会社の持続的成長に繋がると考えています。業務の基礎的な研修だけではなく、階層別研修や外部講師を招いた研修など、個々の能力をさらに伸ばすための体系的な研修を実施し、最適な人財を早期に育成する体制を強化しています。
スキルアップ支援
自らのスキルアップを通じて、業務の成果を上げるため支援制度を整備しております
勉強会
毎月1回ハンズオン形式の勉強会・セミナーの実施
書籍支援制度
ビジネス書・自己啓発本・技術書、udemyなど、スキルアップ・ナレッジ習得し、”成果に繋がる”書籍の購入を支援する制度です。(上限月5万円)
個別カリキュラム
メンバーそれぞれのキャリアパスに応じて、スキルマップと将来必要なスキルに対して習得カリキュラムを作成し月1回以上1on1を通じて更新していきます。
カンファレンスへの参加支援制度
成果に繋がるカンファレンスへの参加するための交通費を支援します(1回あたり上限3万円)
資格取得支援制度
各種資格取得のための取得費用、勉強費用、取得時お祝い金制度を設けております。
- 教材の購入(全額)
- 自宅から受験会場までの往復交通費の援助
- 受験料の補助
- 報奨金の支給
※ 報奨金は、入社後はもちろんのこと、入社6ヶ月前から取得した資格全てに対して支給いたします。(例:2024年4月1日入社の場合、2023年10月1日以降に取得した資格が対象)
資格取得時報奨金
入社日の6ヶ月前から在籍期間中に取得した資格全てに対して支給いたします。 取得した資格を報告いただければ報奨金を支給いたします。 報奨金は以下の通りです
※ 入社前に取得した資格については、入社後のお支払いになります
情報処理技術者試験
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
ITストラテジスト試験(ST) | 240,000 円 |
システム監査技術者試験(AU) | 240,000 円 |
プロジェクトマネージャ試験(PM) | 100,000 円 |
システムアーキテクト試験(SA) | 100,000 円 |
ITサービスマネージャ試験(SM) | 100,000 円 |
ネットワークスペシャリスト試験(NW) | 100,000 円 |
エンベデッドシステムスペシャリスト試験(ES) | 100,000 円 |
情報処理安全確保支援士試験(SC) | 100,000 円 |
データベーススペシャリスト試験(DB) | 100,000 円 |
応用情報技術者試験(AP) | 80,000 円 |
情報セキュリティマネジメント試験(SG) | 60,000 円 |
基本情報技術者試験(FE) | 60,000 円 |
Azure(Microsoft)
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
Azure Solutions Architect Expert | 100,000 円 |
DevOps Engineer Expert | 100,000 円 |
Power Platform Solution Architect Expert | 100,000 円 |
Azure for SAP Workloads Specialty | 100,000 円 |
Azure Cosmos DB Developer Specialty | 80,000 円 |
Azure Virtual Desktop Specialty | 100,000 円 |
Azure Security Engineer Associate | 80,000 円 |
Security Operations Analyst Associate | 80,000 円 |
Azure Developer Associate | 80,000 円 |
Azure AI Engineer Associate | 80,000 円 |
Azure Data Engineer Associate | 80,000 円 |
Azure Network Engineer Associate | 60,000 円 |
Identity and Access Administrator Associate | 60,000 円 |
Azure Database Administrator Associate | 80,000 円 |
Windows Server Hybrid Administrator Associate | 60,000 円 |
Azure Administrator Associate | 80,000 円 |
Azure Data Scientist Associate | 60,000 円 |
Azure AI Fundamentals | 40,000 円 |
Azure Data Fundamentals | 40,000 円 |
Azure Fundamentals | 40,000 円 |
Security, Compliance, and Identity Fundamentals | 40,000 円 |
AWS(Amazon)
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
Solutions Architect – Professional | 80,000 円 |
DevOps Engineer – Professional | 80,000 円 |
Advanced Networking – Specialty | 80,000 円 |
Machine Learning – Specialty | 100,000 円 |
Security -Specialty | 100,000 円 |
Solutions Architect – Associate | 50,000 円 |
Developer – Associate | 50,000 円 |
SysOps Administrator – Associate | 50,000 円 |
Cloud Practitioner | 40,000 円 |
AWS Certified Data Engineer – Associate | 60,000 円 |
Google Cloud
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
Professional Cloud Architect | 60,000 円 |
Professional Cloud Database Engineer | 80,000 円 |
Professional Cloud Developer | 60,000 円 |
Professional Data Engineer | 80,000 円 |
Professional Cloud DevOps Engineer | 50,000 円 |
Professional Cloud Security Engineer | 80,000 円 |
Professional Cloud Network Engineer | 60,000 円 |
Professional Google Workspace Administrator | 50,000 円 |
Professional Machine Learning Engineer | 100,000 円 |
Associate Cloud Engineer | 30,000 円 |
Cloud Digital Leader | 20,000 円 |
Cisco
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
CCIE(Cisco Certified Internetwork Expert) | 200,000 円 |
CCDE(Cisco Certified Design Expert) | 200,000 円 |
DEVCX(Cisco Certified DevNet Expert) | 200,000 円 |
CCNP(Cisco Certified Network Professional) | 80,000 円 |
DEVCOR(Cisco Certified DevNet Professional) | 80,000 円 |
CBRCOR(Cisco Certified CyberOps Professional) | 80,000 円 |
CCNA(Cisco Certified Network Associate) | 60,000 円 |
DEVASC(Cisco Certified DevNet Associate) | 60,000 円 |
CCT(Cisco Certified CyberOps Associate) | 60,000 円 |
CCT(Cisco Certified Technician) | 40,000 円 |
Palo alto Networks
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer(PCNSE) | 80,000 円 |
Prisma Certified Cloud Security Engineer(PCCSE) | 40,000 円 |
Linux
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
LPIC-3 | 80,000 円 |
LPIC-2 | 60,000 円 |
LPIC-1 | 40,000 円 |
LPI-JAPAN
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
LinuC-3 | 60,000 円 |
LinuC-2 | 40,000 円 |
LinuC-1 | 20,000 円 |
OSS-DBシリーズ:LPI-JAPAN
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
資格名称:OSS-DB Gold 試験名称:OSS-DB Exam Gold | 60,000 円 |
資格名称:OSS-DB Silver 試験名称:OSS-DB Exam Silver | 40,000 円 |
html5シリーズ:LPI-JAPAN
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
HTML5プロフェッショナル認定 レベル2 | 40,000 円 |
HTML5プロフェッショナル認定 レベル1 | 20,000 円 |
HPE
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
HPE Master Accredited Solutions Expert(Master ASE) | 100,000 円 |
HPE Accredited Solutions Expert(HPE ASE) | 100,000 円 |
HPE Accredited Technical Professional(HPE ATP) | 80,000 円 |
HPE Product Certified | 40,000 円 |
Zabbix
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
Zabbix認定エキスパート | 100,000 円 |
Zabbix認定プロフェッショナル | 80,000 円 |
Zabbix認定スペシャリスト | 60,000 円 |
Zabbix認定ユーザー | 40,000 円 |
PeopleCert(ITIL4)
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
ITIL 4 CDS(ITIL 4 スペシャリスト:作成、提供およびサポート) | 80,000 円 |
ITIL 4 DSV(ITIL 4 スペシャリスト:利害関係者の価値を主導) | 80,000 円 |
ITIL 4 HVIT(ITIL 4 スペシャリスト:ハイベロシティIT) | 80,000 円 |
ITIL 4 DPI(ITIL 4 ストラテジスト:方向付け、計画、改善) | 80,000 円 |
ITIL 4 DITS(ITIL 4 リーダー:デジタル&ITストラテジー) | 80,000 円 |
ITIL 4 Foundation(ITIL 4 ファンデーション) | 40,000 円 |
サーティファイ情報処理能力認定委員会
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
情報処理技術者能力認定試験(1級) | 60,000 円 |
情報処理技術者能力認定試験(2級) | 20,000 円 |
情報処理技術者能力認定試験(3級) | 10,000 円 |
C言語プログラミング能力認定試験(1級) | 60,000 円 |
C言語プログラミング能力認定試験(2級) | 20,000 円 |
C言語プログラミング能力認定試験(3級) | 10,000 円 |
Javaプログラミング能力認定試験(1級) | 60,000 円 |
Javaプログラミング能力認定試験(2級) | 20,000 円 |
Javaプログラミング能力認定試験(3級) | 10,000 円 |
実践プログラミング技術者試験 | 30,000 円 |
CompTIA
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
ADDITIONAL PROFESSIONAL CompTIAProject+ | 80,000 円 |
CYBERSECURITY CompTIACySA+ | 80,000 円 |
INFRASTRUCTURE CompTIACloud+ | 80,000 円 |
INFRASTRUCTURE CompTIAServer+ | 60,000 円 |
INFRASTRUCTURE CompTIASecurity+ | 60,000 円 |
INFRASTRUCTURE CompTIALinux+ | 60,000 円 |
Red Hat
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
RHCA(Red Hat Certified Archtect) | 240,000 円 |
RHCJA(Red Hat Certified Jboss Administrator) | 80,000 円 |
RHCE(RED Hat Certified Engineer) | 60,000 円 |
RHCSA(Red Hat Certified System Administrator) | 40,000 円 |
Vmware
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
資格名称:VCAP(VMware Certified Advanced Professional) 試験名称 ①VCAP-DCV(Data Center Virtualization)/Design ②VCAP-DCV(Data Center Virtualization)/Deployment ③VCAP-DTM(Desktop and Mobility)/Design ④VCAP-DTM(Desktop and Mobility)/Deployment ⑤VCAP-NV(Network Virtualization)/Design ⑥VCAP-NV(Network Virtualization)/Deployment ⑦VCAP-CMA(Cloud Management and Automation)/Design ⑧VCAP-CMA(Cloud Management and Automation)/Deployment | 80,000 円 |
資格名称:VCP(VMware Certified Professional) 試験名称 ①VCP-DCV(Data Center Virtualization) ②VCP-NV(Network Virtualization) ③VCP-DTM(Desktop and Mobility) ④VCP-CMA(Cloud Management and Automation) | 60,000 円 |
PHP技術者認定機構
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
PHP8技術者認定上級・準上級試験 PHP5技術者認定上級・準上級試験 | 80,000 円 |
PHP8技術者認定初級試験 PHP7技術者認定初級試験 PHP5技術者認定初級試験 | 20,000 円 |
プロジェクトマネジメント協会(PMI)日本支部
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル) | 240,000 円 |
UMTP UMLモデリング推進協議会
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
UMTP-L4(UMTP UML System Analyst) | 100,000 円 |
UMTP-L3(UMTP UML System Architect) | 80,000 円 |
UMTP-L2(UMTP UML Advanced Modeler) | 60,000 円 |
UMTP-L1(UMTP UML Fundamental Modeler) | 40,000 円 |
ソフトウェア品質技術者資格認定(一般財団法人日本科学技術連盟)
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
JCSQE中級 | 100,000 円 |
JCSQE初級 | 60,000 円 |
IT検証産業協会IVIA(IVEC)
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
アーキテクト(旧IT検証技術者レベル5相当) | 240,000 円 |
デザイナー(旧IT検証技術者レベル3、4統合) | 100,000 円 |
テスター(旧IT検証技術者レベル1、2統合) | 60,000 円 |
SEA/J情報セキュリティ技術認定
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
CSPM of Technical | 80,000 円 |
CSPM of Management | 80,000 円 |
インターネットスキル認定普及協会
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
ウェブデザイン技能検定 1級 | 80,000 円 |
ウェブデザイン技能検定 2級 | 60,000 円 |
ウェブデザイン技能検定 3級 | 30,000 円 |
キャリアコンサルティング協会・日本キャリア開発協会
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
キャリアコンサルタント試験 | 50,000 円 |
JAVADA:中央職業能力開発協会
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
ビジネス・キャリア検定試験 1級 | 60,000 円 |
ビジネス・キャリア検定試験 2級 | 40,000 円 |
TOEIC(ETS)
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
860点以上 | 60,000 円 |
730点以上 | 40,000 円 |
東京商工会議所
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
ビジネス実務法務 1級 | 80,000 円 |
ビジネス実務法務 2級 | 60,000 円 |
日本商工会議所
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
日商簿記検定 1級 | 80,000 円 |
日商簿記検定 2級 | 40,000 円 |
日商簿記検定 3級 | 10,000 円 |
一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
PythonZen & PEP 8 検定試験 | 1,000 円 |
Python 3 エンジニア認定基礎試験 | 20,000 円 |
Python 3 エンジニア認定実践試験 | 40,000 円 |
Python 3 エンジニア認定データ分析試験 | 20,000 円 |
Python 3 エンジニア認定データ分析実践試験 | 40,000 円 |
Pythonとネットワークの自動化基礎検定(外部提携試験) | 10,000 円 |
一般財団法人Rubyアソシエーション
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
Ruby Association Certified Ruby Programmer Silver version 3 | 20,000 円 |
Ruby Association Certified Ruby Programmer Gold version 3 | 40,000 円 |
日本ディープラーニング協会
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
E資格 | 80,000 円 |
G検定 | 60,000 円 |
モバイルコンピューティング推進コンソーシアム
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
モバイルシステム技術検定 1級 | 40,000 円 |
安全衛生技術試験協会
資格名称 | 報奨金(円) |
---|---|
第一種衛生管理者 | 20,000 円 |
第二種衛生管理者 | 40,000 円 |